Clamshell telescopic nga bukton
Teknikal nga detalye
Matang | Km150 | Km220 | Km260 |
Sistema | Hydraulic Cylinder & Wire Rope | ||
Timbang | 3.6t | 4.6T | 5.6T |
Kapasidad sa balde | 0.3m³ | 0.6m³ | 0.9m³ |
Max. Pagkalot sa gilapdon | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Max. Pagkalot sa Radius (Pag-abot sa Max. Pagkalot sa Dagayday) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
Max.ETtical Digging Radius | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
Max. Pagkalot sa gilapdon (Pag-abot sa Max. Vertical Digging Radius) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
Max. Operating radius | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
Max. Kahitas-an | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
Min. Operating radius | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
Max. Ang gitas-on sa Operating | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Timbang sa Balde | 520kg | 990kg | 12390mm |
Girekomenda nga Kapasidad sa Excabidad | ≥15 | ≥23T | ≥36T |
Paggamit sa Produkto
Dali ug dali nga bertikal nga toild construction tool ang dali alang sa gamay ug toild construction wanang.
Kaylap nga gigamit sa lawom nga pundasyon sa tulay, metro, ug metro nga nasakup nga pagkubkob, nagtrabaho nga nagkubkob nga pagpangubkob.
Dali nga pagmentinar, ubos nga gasto ug taas nga ani; Kasaligan nga Telescopic nga istruktura sa Steel Wire ROPO, nga kadaghanan nagpalambo sa Wire Rope Service Life.
Pasundayag sa produkto







